ANUNT
Compartimentul Monitorizarea Serviciilor de Transport Public Local din Primaria Pascani anunta organizarea unei proceduri de atribuire a patru autorizatii taxi in data de 15.01.2020 ora 09:00 la sediul Primariei Pascani, camera 10.
Data limita pentru depunerea cererilor de inscriere este 14.01.2020 ora 16;00
La procedura de atribuire se pot inscrie numai transportatorii autorizati la data limita de inscriere
Se vor atribui patru autorizatii taxi
Toti solicitantii au acces in sala la atribuirea punctajelor si stabilirea castigatorilor autorizatiilor
Pentru aceasta procedura nu s-a constituit lista de asteptare
Rezultatul procedurii de atribuire se va face cunoscut pana la data 20.01.2020
Criteriile de departajare şi punctajele care se acordă sunt cuprinse in anexa (2)
DOCUMENTE NECESARE PARTICIPANTILOR LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE
1) Pentru stabilirea vechimii autoturismului intr-un mod cat mai corect,se vor prezenta documente din care sa rezulte luna in care a fost fabricat autoturismul (ACEST DOCUMENT ARE CARACTER FACULTATIV, DAR IN LIPSA LUI ANUL DE FABRICATIE SE CONSIDERA AN INTREG, 12 LUNI CA VECHIME).
2) Autorizatie de transport;
3)Certificat de agreare autoturism;
4)Carte de identitate autoturism;
5)Certificat de inmatriculare autoturism;
6)Atestatul profesional al taximetristului (pentru PFA);
7)Certificatul de competenta profesionala pentru managerul de transport;
8)Orice document care atesta dotarile autoturismului (GPS,dispozitiv de plata cu cardul etc).
ANEXA (2)
FISA CRITERII DEPARTAJARE SI PUNCTAJ
(DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE)
FISA CRITERII DEPARTAJARE SI PUNCTAJ | ||||
P.F./A.F./S.C.____________________ | ||||
NUMAR DE INMATRICULARE | ||||
MARCA | ||||
NUMAR DE IDENTIFICARE | ||||
NR. CRT | CRITERIUL DE DEPARTAJARE | PUNCTAJ | PUNCTAJ ACORDAT | |
1 | Vechimea autovehiculului de la data fabricaţiei | Până la 1 an | 25 | |
Până la 2ani | 20 | |||
Până la 3 ani | 15 | |||
Până la 4 ani | 10 | |||
Până la 5 ani | 5 | |||
2 | Clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro | Euro 1 | 5 | |
Euro 2 | 10 | |||
Euro 3 | 15 | |||
Euro 4 | 20 | |||
Euro 5 | 25 | |||
Euro 6 şi peste | 30 | |||
3 | Vechimea în ani de când transportatorul desfăşoară autorizat activitatea de transport în regim de taxi | 1 an | 5 | |
2 ani | 10 | |||
3 ani | 15 | |||
4 ani | 20 | |||
5 ani şi peste | 25 | |||
4 | Efortul investiţional al transportatorului autorizat, definit de modul de deţinere al autovehiculului | În proprietate | 50 | |
În leasing | 40 | |||
Urmează să deţină în proprietate | 20 | |||
Urmează să deţină în leasing | 10 | |||
5 | Posibilitatea asigurării reale a prezenţei autovehiculului în activitate pe zi lucrătoare de | minimum 8 ore | 5 | |
minimum 16 ore | 10 | |||
24 ore | 15 | |||
6 | Volum portbagaj util autoturism (dmc) | Până la 200 | 5 | |
201 - 300 | 10 | |||
301-400 | 15 | |||
401-500 | 20 | |||
501-600 | 25 | |||
601-700 | 30 | |||
Peste 700 | 35 | |||
7 | Existenţă instalaţie pentru aer condiţionat | 10 | ||
8 | Număr airbag-uri pentru pasageri | 1 | 5 | |
2 | 10 | |||
3 | 15 | |||
4 | 20 | |||
5 | 25 | |||
6 | 30 | |||
Peste 6 | 35 | |||
9 | Existenţă dispozitiv GPS de monitorizare | 10 | ||
10 | Existenţă dispozitiv fix de înregistrare | 10 | ||
11 | Existenţă perete despărţitor conducător auto-clienţi | 10 | ||
12 | Existenţă dispozitiv pentru plata cu cardul | 10 | ||
PUNCTAJ TOTAL | ||||
INTOCMIT | SUNT DE ACORD CU PUNCTAJUL ACORDAT | |||
NUME ŞI PRENUME __________ | NUME ŞI PRENUME __________ | |||
SEMNĂTURA ______________ | SEMNĂTURA ______________ |
AFISAT ASTAZI 04.11.2019
COMPARTIMENT MONITORIZAREA SERVICIILOR DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL
ING TURCU EUGEN